300型悬臂式货架 柱片参数表 (单边悬臂梁)
| 型号 | 柱片高度 mm | 悬臂梁长度 mm | 悬臂梁宽度 mm | 悬臂梁截面厚度 mm | 承重 Kg |
| 2588 | 400 | 60 | 2.0 | 11400 | |
| 2588 | 500 | 60 | 2.0 | 9650 | |
| 2588 | 600 | 60 | 2.0 | 8350 | |
| 2588 | 700 | 60 | 2.0 | 7350 | |
| 2588 | 800 | 60 | 2.0 | 6600 | |
| 2588 | 900 | 60 | 2.0 | 5950 | |
| 2588 | 1000 | 60 | 2.0 | 5450 | |
| 2588 | 1100 | 60 | 2.0 | 5000 | |
| 2588 | 1200 | 60 | 2.0 | 4600 | |
| 3008 | 400 | 60 | 2.0 | 11400 | |
| 3008 | 500 | 60 | 2.0 | 9650 | |
| 3008 | 600 | 60 | 2.0 | 8350 | |
| 3008 | 700 | 60 | 2.0 | 7350 | |
| 3008 | 800 | 60 | 2.0 | 6600 | |
| 3008 | 900 | 60 | 2.0 | 5950 | |
| 3008 | 1000 | 60 | 2.0 | 5450 | |
| 3008 | 1100 | 60 | 2.0 | 5000 | |
| 3008 | 1200 | 60 | 2.0 | 4600 | |
| 3568 | 400 | 60 | 2.0 | 11400 | |
| 3568 | 500 | 60 | 2.0 | 9650 | |
| 3568 | 600 | 60 | 2.0 | 8350 | |
| 3568 | 700 | 60 | 2.0 | 7350 | |
| 3568 | 800 | 60 | 2.0 | 6600 | |
| 3568 | 900 | 60 | 2.0 | 5950 | |
| 3568 | 1000 | 60 | 2.0 | 5450 | |
| 3568 | 1100 | 60 | 2.0 | 5000 | |
| 3568 | 1200 | 60 | 2.0 | 4600 | |
| 3988 | 400 | 60 | 2.0 | 11400 | |
| 3988 | 500 | 60 | 2.0 | 9650 | |
| 3988 | 600 | 60 | 2.0 | 8350 | |
| 3988 | 700 | 60 | 2.0 | 7350 | |
| 3988 | 800 | 60 | 2.0 | 6600 | |
| 3988 | 900 | 60 | 2.0 | 5950 | |
| 3988 | 1000 | 60 | 2.0 | 5450 | |
| 3988 | 1100 | 60 | 2.0 | 5000 | |
| 3988 | 1200 | 60 | 2.0 | 4600 | |
| 4548 | 500 | 60 | 2.0 | 9650 | |
| 4548 | 600 | 60 | 2.0 | 8350 | |
| 4548 | 700 | 60 | 2.0 | 7350 | |
| 4548 | 800 | 60 | 2.0 | 6600 | |
| 4548 | 900 | 60 | 2.0 | 5950 | |
| 4548 | 1000 | 60 | 2.0 | 5450 | |
| 4548 | 1100 | 60 | 2.0 | 5000 | |
| 4548 | 1200 | 60 | 2.0 | 4600 | |
| 4968 | 500 | 60 | 2.0 | 9650 | |
| 4968 | 600 | 60 | 2.0 | 8350 | |
| 4968 | 700 | 60 | 2.0 | 7350 | |
| 4968 | 800 | 60 | 2.0 | 6600 | |
| 4968 | 900 | 60 | 2.0 | 5950 | |
| 4968 | 1000 | 60 | 2.0 | 5450 | |
| 4968 | 1100 | 60 | 2.0 | 5000 | |
| 4968 | 1200 | 60 | 2.0 | 4600 | |
| 5528 | 500 | 60 | 2.0 | 9650 | |
| 5528 | 600 | 60 | 2.0 | 8350 | |
| 5528 | 700 | 60 | 2.0 | 7350 | |
| 5528 | 800 | 60 | 2.0 | 6600 | |
| 5528 | 900 | 60 | 2.0 | 5950 | |
| 5528 | 1000 | 60 | 2.0 | 5450 | |
| 5528 | 1100 | 60 | 2.0 | 5000 | |
| 5528 | 1200 | 60 | 2.0 | 4600 |
300型悬臂式货架-挂层参数表
| 货架高度 mm | 最多挂悬臂层数(包括工字钢) | 挂层净空间 mm | 每跨产生横拉杆数量 (根) | 每跨产生斜拉杆数量 (根) |
| 2588 | 3 | 670 | 4 | 1 |
| 3008 | 3 | 810 | 4 | 2 |
| 3568 | 4 | 720 | 4 | 2 |
| 3988 | 4 | 825 | 4 | 3 |
| 4548 | 4 | 965 | 6 | 3 |
| 4968 | 5 | 832 | 6 | 3 |
| 5528 | 5 | 944 | 6 | 4 |
300型悬臂式货架图片

